

| Options | |||
| Rating voltage | 380VAC | Flange for set up | |
| Rating current | 5A /Ring,10A /Ring,15A /Ring | size:38mm to 2m outside diameter(depend on circuits),and 10mm Min length | |
| Insulation resistance | 1000MΩ@500VDC | Can combine more circuits:1-100Ring | |
| Dielectric strength | 600VDC@50Hz | Higher voltage and current capacity | |
| Electrical noise | 10mΩ@6VDC,50mA, 5Rpm | Various radial exits are available | |
| Mechanical Spec | Environment | ||
| Speed | 300Rpm | Working temperature | -40℃~+80℃ |
| Torque | 40N.cm | Mechanical vibration | MIL-SID-810E |
| Seal class | IP54 (IP68Options) | Humidity | 10% to 90% RH non-condensing |
| Contact material | Precious Metal | Materials | Lead Free,RoHS compliant |
| Lead Wire | 12color 0.5mm2Teflon wire | CE Certified | YES |
| Life | 500million revolutions | ||

|
Feature ?Compact miniature design , small size fit for harsh space ?Moudel design ; Meet the most of requirement ?More install method for option ?Can combine signal and power in same slip ring
|
|
|
¤ Typical Application ?Satellite receiver ?Electrical test equipment ?Test Table ?Radar |


